Наш транспорт
Renault Espace Grand 2.2 dCi Privilege
фото
Технические характеристики





Технические характеристики
Renault Espace Grand 2.2 dCi
Privilege
Общие данные | |
|---|---|
| Кузов | Минивэн |
| Количество дверей/мест | 5/5-7 |
| Количество дверей/мест | 7 |
| Снаряженная масса, кг | 1980 |
| Полная масса, кг | 2605 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,5 |
| Объем багажника min/max, л | 456/3050 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,9 |
Размеры, мм | |
| Длина | 4861 |
| Ширина | 1860 |
| Высота | 1728 |
| Колесная база | 2868 |
| Колея передняя/задняя | 1574/1556 |
| Дорожный просвет | 120 |
Двигатель | |
| Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом |
| Расположение | Спереди поперечно |
| Рабочий объем, куб.см | 2188 |
| Степень сжатия | 18,0 |
| Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87,0 x 92,0 |
| Число клапанов | 16 |
| Мощность, л.с./ об/мин | 150/4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 320/1750 |
Трансмиссия | |
| Тип | Механическая 6-ступенчатая(Автоматическая 5-ступенчатая) |
| Привод | На передние колеса |
Подвеска | |
| Передних колес | Независимая типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задних колес | Полузависимая, пружинная, на двух продольных рычагах, с тягой Панара |
| Размер шин | 225/55 R17 |
| Размер дисков | 7Jx17 |
Тормоза | |
| Передние | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые |
Расход топлива | |
| Городской цикл | 10,3 |
| Загородный цикл | 6,3 |
| Смешанный цикл | 7,7 |
| Топливо | Дизель |
| Емкость топливного бака, л | 83 |
Наш транспорт - фото
Технические характеристики


